Gestión de Empleados
| Nombre | NIF | Grupo Cot. | Salario Base | IRPF % | Contrato | Estado | Fecha Alta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| No hay empleados registrados | ||||||||
|
|
||||||||
| Nombre | NIF | Grupo Cot. | Salario Base | IRPF % | Contrato | Estado | Fecha Alta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| No hay empleados registrados | ||||||||
|
|
||||||||
Convenio Colectivo aplicable
Convenio Colectivo Comercio Vario Pontevedra 2025-2029 — BOPPO 14/05/2026, anuncio 2026039465. Los salarios mínimos se auto-rellenan con la tabla oficial 2026 del sector textil; plus transporte aparte.
🔗 Ver convenio oficial BOPPO| Día | Entrada | Salida | Descanso (min) | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Total horas/semana: | ||||
¿Dar de baja a ? Se registrará la fecha de hoy como fecha de baja.
📄
Configura los datos del contrato y pulsa "Generar"
Generando contrato...