IVA Trimestral — Modelo 303
Resultado Modelo 303 —
IVA Devengado (Repercutido — Ventas)
| Casilla | Concepto | Base imponible | Tipo | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 01–03 | Régimen general — 21% | 21% | ||
| 04–06 | Régimen general — 10% | 10% | ||
| 07–09 | Régimen general — 4% | 4% | ||
| 10 | Operaciones exentas | 0% | — | |
| 26 | Total cuotas devengadas |
IVA Deducible (Soportado — Compras)
| Casilla | Concepto | Base imponible | Cuota |
|---|---|---|---|
| Operaciones al 21% | |||
| Operaciones al 10% | |||
| Operaciones al 4% | |||
| 22–23 | Operaciones interiores | ||
| 27 | Total cuotas deducibles |
📋 Resultado de la Declaración
| 26 | Total IVA devengado | |
| 27 | Total IVA deducible | |
| 28 | Diferencia | |
| 29 | Compensaciones períodos anteriores | |
| 46 | RESULTADO DECLARACIÓN |
⚠️ Este es un borrador orientativo. Consulte con su asesor fiscal antes de presentar.
No hay datos de IVA para este período
📒 Libro de Facturas —
📋 facturas
💰 Base:
🏷️ IVA:
📊 Total:
| Fecha | Nº Factura | CIF/NIF | Concepto | Base | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas en este período | |||||||
| TOTALES | |||||||